氣體阻火器是利用絲網或波紋板小孔對管道中傳播的亞音速火焰或超音速火焰,具有淬熄作用的原理設計的。廣泛應用于氣體凈化通氣系統、氣體分析系統、煤礦瓦斯排放系統及加熱爐燃料氣、天然氣、石油液化氣的管網上,能有效地保證氣體管道及氣體使用點的安全運行。
阻火芯的形式有金屬絲網式、波紋板式兩種。
二、產品結構示意圖
金屬絲網式氣體阻火器系列尺寸
型號 | 公稱直徑DN | PN0.6~2.5MPa | ||
D1 | D2 | L | ||
HLW-15 | 15 | 18×3 | 76×4 | 330 |
HLW-25 | 25 | 32×3.5 | 89×4 | 330 |
HLW-50 | 50 | 57×3.5 | 159×4.5 | 460 |
HLW-65 | 65 | 76×4 | 159×4.5 | 510 |
HLW-80 | 80 | 89×4 | 219×6 | 625 |
HLW-100 | 100 | 108×4 | 219×6 | 625 |
HLW-125 | 125 | 133×4 | 273×8 | 680 |
HLW-150 | 150 | 159×4.5 | 273×8 | 680 |
HLW-200 | 200 | 219×6 | 325×8 | 680 |
HLW-250 | 250 | 273×8 | 426×9 | 765 |
HLW-300 | 300 | 325×8 | 529×9 | 775 |
HLW-350 | 350 | 377×9 | 529×9 | 810 |
金屬波紋板式阻火器系列尺寸
型號 | 公稱直徑DN | PN0.6~2.5MPa | ||
D1 | D2 | L | ||
HLB-15 | 15 | 18 | 50 | 266 |
HLB-20 | 20 | 25 | 58 | 274 |
HLB-25 | 25 | 32 | 63 | 274 |
HLB-32 | 32 | 38 | 75 | 296 |
HLB-40 | 40 | 45 | 90 | 312 |
HLB-50 | 50 | 57 | 110 | 332 |
HLB-65 | 65 | 76 | 137 | 430 |
HLB-80 | 80 | 89 | 162 | 464 |
HLB-100 | 100 | 108 | 204 | 520 |
HLB-125 | 125 | 133 | 246 | 542 |
HLB-150 | 150 | 159 | 288 | 572 |
HLB-200 | 200 | 219 | 380 | 786 |
HLB-250 | 250 | 273 | 470 | 849 |
HLB-300 | 300 | 325 | 560 | 940 |
HLB-350 | 350 | 377 | 654 | 1022 |
三、訂貨須知
用戶應明確阻火器的型號、公稱壓力、介質、溫度、法蘭標準、材質。